Einwohnerzahlen
2009 10060
2013 11235 (nach der Eingemeindung des OT Falkenau)
2015 11044
2016 10952 davon 5288 männlich und 5664 weiblich
2017 10767 davon 5220 männlich und 5547 weiblich
2018 10733 davon 5228 männlich und 5505 weiblich
2019 10696 davon 5207 männlich und 5489 weiblich
2020 10607 davon 5174 männlich und 5433 weiblich
2021 10458 davon 5068 männlich und 5390 weiblich
Strukturdaten der Stadt Flöha
Die Gemarkungsfläche beträgt: 27.718.969 qm
Durchschnittliche Höhenlage: 280m über NN
Die letzten Kommunalwahlen fanden am 09. Juni 2024 in Flöha statt.
Detailiertere Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahl-Seite.